Technische Angaben

Artikel Produktname Farbe LED Lumen CCT CRI
2.16.0424 Galex Two 1-Phasenschiene Grau 544lm 2700K >90Ra
2.16.0425 Galex Two 1-Phasenschiene Grau 560lm 3000K >90Ra
2.16.0426 Galex Two 1-Phasenschiene Grau 611lm 4000K >90Ra
2.16.0427 Galex Two 1-Phasenschiene Weiss 544lm 2700K >90Ra
2.16.0428 Galex Two 1-Phasenschiene Weiss 560lm 3000K >90Ra
2.16.0429 Galex Two 1-Phasenschiene Weiss 611lm 4000K >90Ra
2.16.0430 Galex Two 1-Phasenschiene Schwarz 544lm 2700K >90Ra
2.16.0431 Galex Two 1-Phasenschiene Schwarz 560lm 3000K >90Ra
2.16.0432 Galex Two 1-Phasenschiene Schwarz 611lm 4000K >90Ra

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Haben Sie Fragen zu der Galex Two?

0 + 5 = ?

Weitere Produkte