Technische Angaben

Artikel Produktname Farbe LED Lumen CCT CRI
2.17.1862 Sintra Grau 2786lm 2700K >90Ra
2.17.1863 Sintra Grau 2902lm 3000K >90Ra
2.17.1864 Sintra Grau 3121lm 4000K >90Ra
2.17.1865 Sintra Weiss 2786lm 2700K >90Ra
2.17.1866 Sintra Weiss 2902lm 3000K >90Ra
2.17.1867 Sintra Weiss 3121lm 4000K >90Ra
2.17.1868 Sintra Schwarz 2786lm 2700K >90Ra
2.17.1869 Sintra Schwarz 2902lm 3000K >90Ra
2.17.1870 Sintra Schwarz 3121lm 4000K >90Ra
Artikel Produktname Farbe LED Lumen CCT CRI
2.17.1853 Sintra Grau 1393lm 2700K >90Ra
2.17.1854 Sintra Grau 1440lm 3000K >90Ra
2.17.1855 Sintra Grau 1561lm 4000K >90Ra
2.17.1856 Sintra Weiss 1393lm 2700K >90Ra
2.17.1857 Sintra Weiss 1440lm 3000K >90Ra
2.17.1858 Sintra Weiss 1561lm 4000K >90Ra
2.17.1859 Sintra Schwarz 1393lm 2700K >90Ra
2.17.1860 Sintra Schwarz 1440lm 3000K >90Ra
2.17.1861 Sintra Schwarz 1561lm 4000K >90Ra
Artikel Produktname Farbe LED Lumen CCT CRI
2.17.1844 Sintra Grau 674lm 2700K >90Ra
2.17.1845 Sintra Grau 722lm 3000K >90Ra
2.17.1846 Sintra Grau 775lm 4000K >90Ra
2.17.1847 Sintra Weiss 674lm 2700K >90Ra
2.17.1848 Sintra Weiss 722lm 3000K >90Ra
2.17.1849 Sintra Weiss 775lm 4000K >90Ra
2.17.1850 Sintra Schwarz 674lm 2700K >90Ra
2.17.1851 Sintra Schwarz 722lm 3000K >90Ra
2.17.1852 Sintra Schwarz 775lm 4000K >90Ra

* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.

Haben Sie Fragen zu der Sintra?

0 + 6 = ?

Weitere Produkte