Technische Angaben
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.2011 | Etage Rund | Grau | 700lm | 2700K | >90Ra |
2.11.2012 | Etage Rund Dimmbar | Grau | 700lm | 2700K | >90Ra |
2.11.2013 | Etage Rund | Grau | 740lm | 3000K | >90Ra |
2.11.2014 | Etage Rund Dimmbar | Grau | 740lm | 3000K | >90Ra |
2.11.2015 | Etage Rund | Grau | 790lm | 4000K | >90Ra |
2.11.2016 | Etage Rund Dimmbar | Grau | 790lm | 4000K | >90Ra |
2.11.2017 | Etage Rund | Weiss | 700lm | 2700K | >90Ra |
2.11.2018 | Etage Rund Dimmbar | Weiss | 700lm | 2700K | >90Ra |
2.11.2019 | Etage Rund | Weiss | 740lm | 3000K | >90Ra |
2.11.2020 | Etage Rund Dimmbar | Weiss | 740lm | 3000K | >90Ra |
2.11.2021 | Etage Rund | Weiss | 790lm | 4000K | >90Ra |
2.11.2022 | Etage Rund Dimmbar | Weiss | 790lm | 4000K | >90Ra |
2.11.2023 | Etage Rund | Schwarz | 700lm | 2700K | >90Ra |
2.11.2024 | Etage Rund Dimmbar | Schwarz | 700lm | 2700K | >90Ra |
2.11.2025 | Etage Rund | Schwarz | 740lm | 3000K | >90Ra |
2.11.2026 | Etage Rund Dimmbar | Schwarz | 740lm | 3000K | >90Ra |
2.11.2027 | Etage Rund | Schwarz | 790lm | 4000K | >90Ra |
2.11.2028 | Etage Rund Dimmbar | Schwarz | 790lm | 4000K | >90Ra |
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI |
2.11.2029 | Etage Viereckig | Grau | 700lm | 2700K | >90Ra |
2.11.2030 | Etage Viereckig Dimmbar | Grau | 700lm | 2700K | >90Ra |
2.11.2031 | Etage Viereckig | Grau | 740lm | 3000K | >90Ra |
2.11.2032 | Etage Viereckig Dimmbar | Grau | 740lm | 3000K | >90Ra |
2.11.2033 | Etage Viereckig | Grau | 790lm | 4000K | >90Ra |
2.11.2034 | Etage Viereckig Dimmbar | Grau | 790lm | 4000K | >90Ra |
2.11.2035 | Etage Viereckig | Weiss | 700lm | 2700K | >90Ra |
2.11.2036 | Etage Viereckig Dimmbar | Weiss | 700lm | 2700K | >90Ra |
2.11.2037 | Etage Viereckig | Weiss | 740lm | 3000K | >90Ra |
2.11.2038 | Etage Viereckig Dimmbar | Weiss | 740lm | 3000K | >90Ra |
2.11.2039 | Etage Viereckig | Weiss | 790lm | 4000K | >90Ra |
2.11.2040 | Etage Viereckig Dimmbar | Weiss | 790lm | 4000K | >90Ra |
2.11.2041 | Etage Viereckig | Schwarz | 700lm | 2700K | >90Ra |
2.11.2042 | Etage Viereckig Dimmbar | Schwarz | 700lm | 2700K | >90Ra |
2.11.2043 | Etage Viereckig | Schwarz | 740lm | 3000K | >90Ra |
2.11.2044 | Etage Viereckig Dimmbar | Schwarz | 740lm | 3000K | >90Ra |
2.11.2045 | Etage Viereckig | Schwarz | 790lm | 4000K | >90Ra |
2.11.2046 | Etage Viereckig Dimmbar | Schwarz | 790lm | 4000K | >90Ra |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.