Technische Angaben
Artikel | Produktname | Farbe | LED Lumen | CCT | CRI | |
2.11.1049 | Einbaurahmen für Asta modul 1-fach | Grau | ||||
2.11.1050 | Einbaurahmen für Asta modul 1-fach | Weiss | ||||
2.11.1051 | Einbaurahmen für Asta modul 1-fach | Schwarz | ||||
2.11.1052 | Einbaurahmen für Asta modul 2-fach | Grau | ||||
2.11.1053 | Einbaurahmen für Asta modul 2-fach | Weiss | ||||
2.11.1054 | Einbaurahmen für Asta modul 2-fach | Schwarz | ||||
2.11.1055 | Einbaurahmen für Asta modul 3-fach | Grau | ||||
2.11.1056 | Einbaurahmen für Asta modul 3-fach | Weiss | ||||
2.11.1057 | Einbaurahmen für Asta modul 3-fach | Schwarz | ||||
2.11.1296 | Asta Modul | Grau | 3350lm | 3000K | >80Ra | |
2.11.1297 | Asta Modul | Weiss | 3350lm | 3000K | >80Ra | |
2.11.1298 | Asta Modul | Schwarz | 3350lm | 3000K | >80Ra | |
2.11.1299 | Asta Modul | Grau | 3600lm | 4000K | >80Ra | |
2.11.1300 | Asta Modul | Weiss | 3600lm | 4000K | >80Ra | |
2.11.1301 | Asta Modul | Schwarz | 3600lm | 4000K | >80Ra | |
2.11.1302 | Asta Modul | Grau | 5100lm | 3000K | >80Ra | |
2.11.1303 | Asta Modul | Weiss | 5100lm | 3000K | >80Ra | |
2.11.1304 | Asta Modul | Schwarz | 5100lm | 3000K | >80Ra | |
2.11.1305 | Asta Modul | Grau | 5450lm | 4000K | >80Ra | |
2.11.1306 | Asta Modul | Weiss | 5450lm | 4000K | >80Ra | |
2.11.1307 | Asta Modul | Schwarz | 5450lm | 4000K | >80Ra |
* Technische Änderungen und Irrtümer vorbehalten. Abbildungen können vom Original abweichen.